Indicadors del sector
Per fer el seguiment del sector postal, en definim els principals indicadors, segmentats en sector postal tradicional i sector de la missatgeria i paqueteria.
Amb aquesta finalitat, periòdicament sol·licitem informació als diferents operadors postals sobre la seva activitat, validem i analitzem les dades subministrades i calculem l’evolució dels principals indicadors.
Últimes resolucions
Número | Expediente | Fecha de resolución |
---|---|---|
INF/DTSP/008/22 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL Y DEL SECTOR DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2021 | |
INF/DTSP/003/21 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL Y DEL SECTOR DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2020 | |
INF/DTSP/038/20 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL Y DEL SECTOR DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2019 | |
INF/DTSP/029/19 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL Y DEL SECTOR DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2018 | |
INF/DTSP/001/18 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL Y DEL SECTOR DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2017 | |
INF/DTSP/001/17 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL Y DEL SECTOR DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2016 | |
INF/DTSP/001/16 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2015 | |
INF/DTSP/001/15 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2014 | |
INF/DTSP/0005/14 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2014 |
Tots els informes d’indicadors del sector en l’àmbit postal.