Conflictos, inspecciones y sanciones
Resolvemos los conflictos entre agentes. Inspeccionamos las obligaciones de los agentes que operan en los mercados energéticos y tramitamos expedientes sancionadores por los incumplimientos de estas obligaciones. Además, actuamos de órgano arbitral cuando así lo soliciten los operadores energéticos en aplicación de la Ley de Arbitraje o nos corresponda por ley en el ámbito de nuestras competencias.
Conflictos
Resolvemos conflictos planteados respecto a los contratos relativos al acceso de terceros a las redes de transporte y, en su caso, distribución, así como los planteados en relación con la gestión económica y técnica del sistema y el transporte, incluyendo las conexiones entre instalaciones.
Ver todas las resoluciones de conflictos de acceso o de gestión:
Número | Expediente | Fecha de resolución |
---|---|---|
CFT/DE/005/20 | LEALIA ENERGIA 3 S.L. / ENDESA DISTRIBUCIÓN S.L. -LEALIA ALMERISOL 2- | |
CFT/DE/165/19 | TAXOS LUZ S.L. / REE -NUDO TABERNAS 400 KV- | |
CFT/DE/140/19 | GRANVILLE INVEST S.L. Y OTRAS SIETE / REE -ENTRENÚCLEOS 220 KV- | |
CFT/DE/082/20 | ANTONIO MORÓN DE BLAS S.L. / REE -FV ARNEDO SOLAR- | |
CFT/DE/124/19 | BLUE VIKING ALEXANDRA S.L. / REE -MIRABAL 220 KV- | |
CFT/DE/002/20 | AVELLANO DESARROLLOS ESPAÑA S.L. / REE -PF LA CORDILLERA- | |
CFT/DE/027/20 | DESARROLLOS LUSITANOS S.L. / REE -NUDO LANCHA 220 KV- | |
CFT/DE/122/19 | LANZAGORTA Y PALMES 1 S.L. / REE | |
CFT/DE/159/19 | UNIVERGY ISLAS AFORTUNADAS S.L.U./ REE -LA CHISPA- | |
CFT/DE/001/20 | GREENALIA WIND POWER S.L. / E-DISTRIBUCIÓN DE REDES DIGITALES -SET TESOURO 132- |
Todos los conflictos de acceso o de gestión de energía
Inspecciones
Ejercemos la potestad de inspección en relación con diversos aspectos técnicos y económicos de las actividades reguladas y en libre competencia.
Número | Expediente | Fecha de resolución |
---|---|---|
INS/DE/226/20 | BERRUEZA S.A. LIQUIDACIONES 2016 2017 Y 2018 | |
INS/DE/216/20 | ELECTRA ALTO MIÑO S.A. LIQUIDACIONES DT11 DEL PERIODO 2016 - 2018 | |
INS/DE/225/20 | BERRUEZA S.A. CUOTAS 2018 | |
INS/DE/224/20 | BERRUEZA S.A. CUOTAS 2017 | |
INS/DE/223/20 | BERRUEZA S.A. CUOTAS 2016 | |
INS/DE/215/20 | ELECTRA ALTO MIÑO S.A. CUOTA 2018 | |
INS/DE/214/20 | ELECTRA ALTO MIÑO S.A. CUOTA 2017 | |
INS/DE/213/20 | ELECTRA ALTO MIÑO S.A. CUOTA 2016 | |
INS/DE/206/20 | ELÉCTRICA LOS MOLINOS S.L. LIQUIDACIONES 2016 2017 Y 2018 | |
INS/DE/195/20 | SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUI DISTRIBUIDORA S.L. LIQUIDACIONES 2016 2017 Y 2018 |
Todas las inspecciones de energía
Expedientes Sancionadores
Ejercemos la potestad sancionadora, dentro de nuestro ámbito de competencias, por la comisión de diversas infracciones administrativas, definidas en las leyes de los sectores energéticos.
Número | Expediente | Fecha de resolución |
---|---|---|
SNC/DE/075/19 | PROYECTOS EOLICOS ARAGONESES S.L. | |
SNC/DE/129/19 | ELURENERGÍA VERDE S.L. | |
SNC/DE/026/19 | ELÉCTRICA DEL MONTSEC S.L | |
SNC/DE/071/19 | CARNES FÉLIX S.A | |
SNC/DE/070/19 | MADURACION Y FRIGORIFICOS S.A | |
SNC/DE/015/19 | CLIDOM -HOLA LUZ- | |
SNC/DE/111/18 | TITULAR Y GESTOR DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO CON NÚMERO DE REGISTRO EXT06/1993/12 | |
SNC/DE/130/18 | IBERDROLA CLIENTES | |
SNC/DE/105/18 | ENDESA ENERGIA S.A.U | |
SNC/DE/136/18 | SUMINISTROS LYG MURCIA S.L |
Ver todas las resoluciones de sanciones
Número | Nombre | Fecha incoación |
---|---|---|
SNC/DE/034/20 | ENDESA ENERGÍA S.A.U. | |
SNC/DE/017/20 | SWAP ENERGÍA S.A. | |
SNC/DE/031/20 | AUDAX RENOVABLES S.A. | |
SNC/DE/084/19 | IRIS ENERGÍA EFICIENTE S.A | |
SNC/DE/130/19 | ENERKIA ENERGÍA S.L. | |
SNC/DE/060/19 | SOLSTAR LIMITED | |
SNC/DE/142/19 | ENDESA ENERGÍA S.A.U. | |
SNC/DE/143/19 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | |
SNC/DE/031/19 | IBERDROLA CLIENTES | |
SNC/DE/083/19 | AUDAX ENERGÍA S.A. |
Ver todos los expedientes en tramitación
Recursos contra las actuaciones de la CNMC
Los actos y decisiones de los órganos de esta Comisión distintos del Presidente y del Consejo pueden ser objeto de recurso administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.