Mercat elèctric
Supervisem el funcionament i el grau de competència en el mercat elèctric, tant en el mercat a l’engròs com en el mercat al detall, així com l’operació del sistema. Gestionem el sistema de garanties d’origen i l’etiquetatge de l’electricitat procedent de fonts renovables.
Informes de supervisió
Supervisem el grau i l’efectivitat de l’obertura del mercat i de la competència, tant en el mercat a l’engròs com en el mercat al detall, que inclouen les reclamacions que plantegen els consumidors d’energia elèctrica i de gas natural i les subhastes regulades de contractació a termini d’energia elèctrica, entre d’altres.
Informes de supervisió del mercat a l’engròs a termini
Informes de seguiment
Número | Expediente | Fecha | Período |
---|---|---|---|
IS/DE/003/19 | IS MERCADOS A PLAZO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. AÑO 2019. -MENSUAL- . | AGOSTO 2019 | |
IS/DE/003/19 | IS MERCADOS A PLAZO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. AÑO 2019. -MENSUAL- . | JULIO 2019 | |
IS/DE/003/19 | IS MERCADOS A PLAZO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. AÑO 2019. -MENSUAL- . | JUNIO 2019 |
Tots els informes de seguiment
Tots els informes de subhastes de contractació a termini
Número | Expediente | Fecha |
---|---|---|
SUB/DE/003/19 | PROPUESTA DEL OPERADOR DEL SISTEMA RELATIVA A LAS SUBASTAS DE INTERRUMPIBILIDAD. TE 2020 | |
SUB/DE/001/19 | PROPUESTA DEL OPERADOR DEL SISTEMA RELATIVA A LAS SUBASTAS DE INTERRUMPIBILIDAD. COMIENZO 1/07/2019 | |
SUB/DE/006/18 | 19ª SUBASTA COORDINADA DE CONTRATOS FINANCIEROS INTERCONEXIÓN ESPAÑA-PORTUGAL. SEPTIEMBRE DE 2018 |
Tots els informes de subhastes de contractació a termini
Informes de supervisió del mercat peninsular a l’engròs al comptat d’electricitat
Número | Expediente | Fecha | Período |
---|---|---|---|
IS/DE/013/17 | IS MERCADO PENINSULAR MAYORISTA AL CONTADO DE ELECTRICIDAD | AÑO 2017 | |
IS/DE/025/16 | IS MERCADO PENINSULAR MAYORISTA AL CONTADO DE ELECTRICIDAD. | AÑO 2016 | |
IS/DE/025/16 | IS MERCADO PENINSULAR MAYORISTA AL CONTADO DE ELECTRICIDAD. | AÑO 2015 |
Tots els informes de supervisió del mercat peninsular a l’engròs al comptat d’electricitat
Del mercat ibèric d'electricitat (MIBEL)
mibel.com
Boletines mensuales del mercado ibérico
mibel.com
Estudio sobre comparativa de los precios MIBEL (contado y plazo) con otros mercados europeos y su relación con el mercado único
Acceso a la sala de prensa del MIBEL
De supervisió del merkat al detall
Informes de supervisió del mercat al detall d'electricitat
Número | Expediente | Fecha | Período |
---|---|---|---|
IS/DE/033/18 | IS MERCADO MINORISTA DE ELECTRICIDAD. 2017 | AÑO 2017 | |
IS/DE/041/17 | IS MERCADO MINORISTA DE ELECTRICIDAD. 2016 | AÑO 2016 | |
IS/DE/002/15 | IS MERCADO MINORISTA DE ELECTRICIDAD | AÑO 2014 |
Todos los informes de supervisión del mercado minorista de electricidad
Informes de supervisió dels canvis de comercialitzadora d’energia elèctrica i gas
Número | Nombre | Fecha informe | Período |
---|---|---|---|
IS/DE/014/19 | IS SOBRE CAMBIOS DE COMERCIALIZADOR. AÑO 2019. -TRIMESTRAL- . | PRIMER TRIMESTRE 2019 | |
IS/DE/014/18 | IS SOBRE CAMBIOS DE COMERCIALIZADOR | AÑO 2018 | |
IS/DE/014/18 | IS SOBRE CAMBIOS DE COMERCIALIZADOR | CUARTO TRIMESTRE 2018 |
Todos los informes de supervisión de los cambios de comercializador de energía eléctrica y gas
Informes de supervisió de les ofertes del mercat al detall de gas i electricitat que recull el comparador d’ofertes
Número | Expediente | Fecha | Período |
---|---|---|---|
IS/DE/011/18 | IS DE LAS OFERTAS COMERCIALES DE GAS Y ELECTRICIDAD -INFORMADAS AL COMPARADOR DE OFERTAS- ANUAL | 2017 y AVANCE 2018 | |
IS/DE/011/16 | IS DE LAS OFERTAS COMERCIALES DE GAS Y ELECTRICIDAD -INFORMADAS AL COMPARADOR DE OFERTAS- ANUAL | JUNIO 2014-JUNIO 2016 | |
IS/DE/011/15 | IS DE LAS OFERTAS COMERCIALES DE GAS Y ELECTRICIDAD INFORMADAS AL COMPARADOR OFERTAS. ANUAL | JUNIO 2013-JUNIO 2014 |
Tots els informes de supervisió de les ofertes del mercat al detall de gas i electricitat que recull el comparador d’ofertes
Informes sobre el seguiment i l’aplicació de les dades procedents d’equips de mesura tipus 5
Número | Expediente | Fecha |
---|---|---|
IS/DE/002/19 | IS EQUIPOS INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN. AÑO 2018. -ANUAL- . | |
IS/DE/002/18 | IS EQUIPOS INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN. AÑO 2017 | |
IS/DE/002/17 | IS EQUIPOS INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN. SEGUNDO SEMESTRE 2016. | |
IS/DE/002/16 | IS EQUIPOS INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN.SEGUNDO SEMESTRE 2015 Y PRIMER SEMESTRE 2016 | |
IS/DE/002/16 | IS EQUIPOS INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN.SEGUNDO SEMESTRE 2015 Y PRIMER SEMESTRE 2016 |
Tots els informes sobre el seguiment i l’aplicació de les dades procedents d’equips de mesura tipus 5
Butlletins d’indicadors elèctrics
Número | Expediente | Fecha | Período |
---|---|---|---|
IS/DE/012/19 | IS BOLETÍN INDICADORES ELÉCTRICOS. AÑO 2019. | ABRIL 2019 | |
IS/DE/012/19 | IS BOLETÍN INDICADORES ELÉCTRICOS. AÑO 2019. | MARZO 2019 | |
IS/DE/012/19 | IS BOLETÍN INDICADORES ELÉCTRICOS. AÑO 2019. | FEBRERO 2019 |
Tots els informes de butlletins d’indicadors elèctrics
Informe anual per a la Comissió Europea sobre la situació del mercat d’electricitat i gas a Espanya
Preus del mercat de producció d’energia elèctrica
Publiquem els preus del mercat de producció d’energia elèctrica
Título | Periodo | Fecha de publicación |
---|---|---|
Precios mercado 2019 | 2019 | |
Precios mercado 2018 | 2018 | |
Precios mercado 2017 | 2017 |
Vegeu totes les estadístiques de preus del mercat de producció d’energia elèctrica
Vendes de règim especial
Título | Periodo | Fecha de publicación |
---|---|---|
Información mensual de estadísticas sobre las ventas de régimen especial. Contiene información hasta octubre de 2019 | Hasta octubre 2019 | |
Información mensual de estadísticas sobre las ventas de régimen especial. Contiene información hasta septiembre de 2019 | Hasta septiembre 2019 | |
Información mensual de estadísticas sobre las ventas de régimen especial. Contiene información hasta agosto de 2019 | Hasta agosto 2019 |
Vegeu totes les estadístiques de règim especial
Llistes de comercialitzadores, distribuïdores d’energia elèctrica i consumidors directes en el mercat elèctricista
Publiquem la llista de comercialitzadores que han comunicat l’inici de la seva activitat al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i, si escau, a l’administració competent i que no n’han comunicat el cessament.
5 de septiembre de 2017
Publiquem la llista de comercialitzadores de referència i les seves dades de contacte pel que fa a les sol·licituds d’atorgament del bo social i la recepció de consultes.
27 de octubre de 2016
Publiquem la llista dels telèfons gratuïts a través dels quals el consumidor es pot adreçar al seu distribuïdor per a possibles incidències de seguretat a les seves instal·lacions, així com també els portals web de cada distribuïdor d’energia elèctrica en què es pot consultar la corba de càrrega horària facturada del seu punt de subministrament.
Publiquem la llista de gestors de càrregues del sistema que han comunicat l’inici de la seva activitat al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i, si escau, a l’Administració competent i que no n’han comunicat la finalització.
15 de diciembre de 2017
Publiquem la llista de consumidors directes en mercat que han comunicat l’inici de la seva activitat al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i, si escau, a l’Administració competent i que no n’han comunicat la finalització.
Sistema de garanties d’origen i etiquetatge de l’electricitat
Gestionem el sistema de garantia d’origen de l’electricitat que procedeix de fonts d’energia renovables i de cogeneració d’alta eficiència, com a organisme responsable a tot el territori espanyol de l’expedició i la resta de tràmits de les garanties que s’esmenten. Així mateix, anualment duem a terme l’etiquetatge d’electricitat que les empreses comercialitzadores han de mostrar amb caràcter obligatori.