Indicadores del sector
Para realizar el seguimiento del sector postal, definimos los principales indicadores del mismo, segmentado en sector postal tradicional y sector de la mensajería y paquetería.
Con este fin, solicitamos información periódicamente a los distintos operadores postales sobre su actividad, validamos y analizamos los datos suministrados y calculamos la evolución de los principales indicadores.
Últimas resoluciones
Número | Expediente | Fecha de resolución |
---|---|---|
INF/DTSP/072/23 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL Y DEL SECTOR DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2022 | |
INF/DTSP/008/22 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL Y DEL SECTOR DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2021 | |
INF/DTSP/003/21 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL Y DEL SECTOR DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2020 | |
INF/DTSP/038/20 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL Y DEL SECTOR DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2019 | |
INF/DTSP/029/19 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL Y DEL SECTOR DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2018 | |
INF/DTSP/001/18 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL Y DEL SECTOR DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2017 | |
INF/DTSP/001/17 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL Y DEL SECTOR DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2016 | |
INF/DTSP/001/16 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2015 | |
INF/DTSP/001/15 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2014 | |
INF/DTSP/0005/14 | ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 2014 |
Todos los informes de indicadores del sector en el ámbito postal.