Conflictos, inspecciones y sanciones
Resolvemos los conflictos entre agentes. Inspeccionamos las obligaciones de los agentes que operan en los mercados energéticos y tramitamos expedientes sancionadores por los incumplimientos de estas obligaciones. Además, actuamos de órgano arbitral cuando así lo soliciten los operadores energéticos en aplicación de la Ley de Arbitraje o nos corresponda por ley en el ámbito de nuestras competencias.
Conflictos
Resolvemos conflictos planteados respecto a los contratos relativos al acceso de terceros a las redes de transporte y, en su caso, distribución, así como los planteados en relación con la gestión económica y técnica del sistema y el transporte, incluyendo las conexiones entre instalaciones.
Ver todas las resoluciones de conflictos de acceso o de gestión:
Número | Expediente | Fecha de resolución |
---|---|---|
CFT/DE/272/22 | NATURGY RENOVABLES S.L.U. / REE -NUDO BEARIZ 400 KV- | |
CFT/DE/282/22 | FOTOWATIO RENEWABLE VENTURES SERVICIOS ESPAÑA S.L. / REE -NUDO CILLAMAYOR 220 KV- | |
CFT/DE/020/23 | MÁRMOLES GRANITOS Y PIEDRA NATURAL HERMANOS SALAZAR S.L. / VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. -FV SALAZAR SOLAR- | |
CFT/DE/216/22 | FERROEDO EÓLICA S.L. / REE -NUDO SAN PEDRO 220- | |
CFT/DE/123/23 | FUERTE FOTOVOLTAICA ALFA S.L. Y FUERTE WIND ENERGY / REE -NUDO CAÑADA DE LA BARCA 132 KV- | |
CFT/DE/145/23 | CIRCINUS ENERGY S.L.U. / REE -CIRCINUS- |
Inspecciones
Ejercemos la potestad de inspección en relación con diversos aspectos técnicos y económicos de las actividades reguladas y en libre competencia.
Número | Expediente | Fecha de resolución |
---|---|---|
INS/DE/068/23 | ELÉCTRICA DE VALDRIZ S.L. CUOTAS Y LIQUIDACIONES 2019 2020 Y 2021 | |
INS/DE/066/23 | DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA CARRIÓN S.L.- CUOTAS Y LIQUIDACIONES 2019 2020 Y 2021 | |
INS/DE/062/23 | GRUPO ELECTRIFICACIÓN RURAL DE BINEFAR Y COMARCA S.C.- CUOTAS Y LIQUIDACIONES 2019 2020 Y 2021 | |
INS/DE/053/23 | COMPAÑÍA DE ELECTRIFICACIÓN S.L..- CUOTAS Y LIQUIDACIONES 2019 2020 Y 2021 | |
INS/DE/070/23 | ELÉCTRICA CORVERA S.L..- CUOTAS Y LIQUIDACIONES 2019 2020 Y 2021 | |
INS/DE/061/23 | CÍA. ELÉCTRICA DE FÉREZ S.L.- CUOTAS Y LIQUIDACIONES 2019 2020 Y 2021 | |
INS/DE/064/23 | ELECTRA DEL NARAHIO S.A.- COMPROBACIÓN DE FACTURACIÓN A GRANDES CLIENTES -EXCESO DE POTENCIA- 2019 2020 Y 2021 | |
INS/DE/056/23 | ELECTRA DE AUTOL S.A.U.- COMPROBACIÓN DE FACTURACIÓN A GRANDES CLIENTES -EXCESO DE POTENCIA- 2019 2020 Y 2021 | |
INS/DE/067/23 | ELECTRA DO FOXO S.L..- CUOTAS Y LIQUIDACIONES 2019 2020 Y 2021 | |
INS/DE/060/23 | LEINTZARGI S.L.- CUOTAS Y LIQUIDACIONES 2019 2020 Y 2021 |
Todas las inspecciones de energía
Expedientes Sancionadores
Ejercemos la potestad sancionadora, dentro de nuestro ámbito de competencias, por la comisión de diversas infracciones administrativas, definidas en las leyes de los sectores energéticos.
Número | Expediente | Fecha de resolución |
---|---|---|
SNC/DE/019/22 | NATURGY | |
SNC/DE/137/22 | UNITEX S.A | |
SNC/DE/149/21 | ENERGIA GRAFENO S.L | |
SNC/DE/157/22 | CHCUATRO GAS COMERCIALIZADORA S.L | |
SNC/DE/110/22 | PREMIUM NUEVA ENERGÍA S.L | |
SNC/DE/139/22 | ANILLACO ENERGIA S.L | |
SNC/DE/101/22 | ROMA ENERGIAS S.L | |
SNC/DE/152/22 | ENGIE CASTELNOU S.L.U | |
SNC/DE/096/22 | ENDESA ENERGÍA | |
SNC/DE/138/22 | IBERDROLA CLIENTES |
Ver todas las resoluciones de sanciones
Número | Nombre | Fecha incoación |
---|---|---|
SNC/DE/044/23 | TOTALENERGIES CLIENTES S.A.U | |
SNC/DE/011/23 | E. MILUZ SIE S.L | |
SNC/DE/041/23 | ETERNAL ENERGY S.L | |
SNC/DE/042/23 | SOLWE ENERGÍA S.L. | |
SNC/DE/105/22 | WATIUM S.L | |
SNC/DE/046/23 | ATENCO ENERGÍA S.L | |
SNC/DE/038/23 | SMART ELECTRIC ENGINEERING P2P S.L | |
SNC/DE/040/23 | GESTERNOVA S.A. | |
SNC/DE/036/23 | WEGO ENERGY S.L | |
SNC/DE/032/23 | FORZA VILALTA GREEN ENERGY S.L |
Ver todos los expedientes en tramitación
Recursos contra las actuaciones de la CNMC
Los actos y decisiones de los órganos de esta Comisión distintos del Presidente y del Consejo pueden ser objeto de recurso administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Número | Expediente | Fecha de resolución |
---|---|---|
R/AJ/142/22 | SOLICITUD DE REVOCACIÓN DE E. AVELLANA DEL ACUERDO CNS/AJ/1350/22 | |
R/AJ/138/22 | RECURSO DE ENDESA ENERGÍA S.A. CONTRA REQUERIMIENTO RELATIVO AL MECANISMO DE AJUSTE. | |
R/AJ/009/22 | RECURSO DE ENERGYA VM GENERACIÓN S.L. CONTRA REQUERIMIENTO PAGO LIQUIDACIÓN TNP 2016 | |
R/AJ/006/22 | RECURSO DE AXPO IBERIA SL CONTRA REQUERIMIENTO PAGO LIQUIDACIÓN TNP 2016 | |
R/AJ/083/21 | RECURSO ALZADA ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA S.L | |
R/AJ/096/21 | RECURSO DE ALZADA DE GASELA GMBH | |
R/AJ/089/21 | RECURSO ALZADA AUDAX RENOVABLES S.A SNC/DE/031/20 | |
R/AJ/025/21 | RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE NORVENTO SLU CONTRA LA INADMISIÓN DEL CFT/DE/104/20 | |
R/AJ/084/20 | C. CASTELLANA DE ELECTRICIDAD S.L. CFT/DE/081/20 | |
R/AJ/005/19 | PROWAT ENERGÍA |