Conflictos, inspecciones y sanciones
Resolvemos los conflictos entre agentes. Inspeccionamos las obligaciones de los agentes que operan en los mercados energéticos y tramitamos expedientes sancionadores por los incumplimientos de estas obligaciones. Además, actuamos de órgano arbitral cuando así lo soliciten los operadores energéticos en aplicación de la Ley de Arbitraje o nos corresponda por ley en el ámbito de nuestras competencias.
Conflictos
Resolvemos conflictos planteados respecto a los contratos relativos al acceso de terceros a las redes de transporte y, en su caso, distribución, así como los planteados en relación con la gestión económica y técnica del sistema y el transporte, incluyendo las conexiones entre instalaciones.
Ver todas las resoluciones de conflictos de acceso o de gestión:
Número | Expediente | Fecha de resolución |
---|---|---|
CFT/DE/019/23 | GLOBAL ATARAZANA S.L. / REE -NUDO TALAVERA 220 KV- | |
CFT/DE/144/22 | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. PLANTEADO POR SOTO SOLAR 9 S.L.U | |
CFT/DE/242/22 | ADELANTA CORPORACION / REE | |
CFT/DE/174/22 | RPOWER ESPAÑA S.L. / I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. -IF POSTA- | |
CFT/DE/121/22 | SOTO SOLAR 6 S.L.U. / E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. -NUDO HINOJERA 15 KV- | |
CFT/DE/184/22 | BENBROS SOLAR S.L. / E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. -NUDO VEGAS BAJAS 66 KV- | |
CFT/DE/160/22 | BENBROS SOLAR S.L. / E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. - IF EL PADRECITO- | |
CFT/DE/300/22 | PASCUAL GUEVARA MARTINEZ S.L. / EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES -SET IZNALLOZ 66KV- | |
CFT/DE/125/22 | PETALITA SOLAR S.L. / C. MARCIAL CHACÓN E HIJOS S.L. -PFS PUERTO LÁPICE- | |
CFT/DE/258/22 | ENERGÍA GOOD HOPE S.L.U. / REE -NUDO PERAFORT 220 KV- |
Inspecciones
Ejercemos la potestad de inspección en relación con diversos aspectos técnicos y económicos de las actividades reguladas y en libre competencia.
Número | Expediente | Fecha de resolución |
---|---|---|
INS/DE/139/22 | ELÉCTRICA SANTA MARTA Y VILLALBA S.L..- COMPROBACIÓN DE FACTURACIÓN A GRANDES CLIENTES -2018 2019 Y 2020- | |
INS/DE/143/22 | ELÉCTRICA DEL MONTSEC S.L.- CUOTAS Y LIQUIDACIONES 2018 2019 Y 2020 | |
INS/DE/136/22 | DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DALBATARREC S.L.- CUOTAS Y LIQUIDACIONES 2018 2019 Y 2020. | |
INS/DE/127/22 | LA SINARQUENSE S.L.U. -R1-319- CUOTAS Y LIQUIDACIONES PARA AÑOS 2018 2019 Y 2020 | |
INS/DE/131/22 | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. CUOTAS 2019 | |
INS/DE/132/22 | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. CUOTAS 2020 | |
INS/DE/133/22 | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. LIQUIDACIONES 2019 | |
INS/DE/134/22 | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. LIQUIDACIONES 2020 | |
INS/DE/129/22 | HEREDEROS DE MARÍA ALONSO CALZADA VENTA DE BAÑOS S.L. -R1-265- CUOTAS Y LIQUIDACIONES PARA AÑOS 2018 2019 Y 2020 | |
INS/DE/128/22 | LUZ ELÉCTRICA DE ALGAR S.L.U. -R1-272- CUOTAS Y LIQUIDACIONES PARA AÑOS 2018 2019 Y 2020 |
Todas las inspecciones de energía
Expedientes Sancionadores
Ejercemos la potestad sancionadora, dentro de nuestro ámbito de competencias, por la comisión de diversas infracciones administrativas, definidas en las leyes de los sectores energéticos.
Número | Expediente | Fecha de resolución |
---|---|---|
SNC/DE/098/22 | ANOTHER ENERGY OPTION S.L | |
SNC/DE/062/22 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SURESTE | |
SNC/DE/075/22 | MATADERO EL CABEZO DE LA PLATA S.L | |
SNC/DE/077/22 | SOLELEC IBÉRICA S.L. | |
SNC/DE/009/22 | SOLWE ENERGÍA | |
SNC/DE/006/22 | FUSIONA COMERCIALIZADORA S.A.U | |
SNC/DE/145/21 | WEGO ENERGY S.L. | |
SNC/DE/056/22 | SIMPLES ENERGIA DE ESPAÑA S.L | |
SNC/DE/099/22 | FUSIONA SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.A | |
SNC/DE/005/22 | KIPIN ENERGY S.L |
Ver todas las resoluciones de sanciones
Número | Nombre | Fecha incoación |
---|---|---|
SNC/DE/149/22 | NATURGY | |
SNC/DE/138/22 | IBERDROLA CLIENTES | |
SNC/DE/001/23 | CONECTA2 ENERGÍA S.L | |
SNC/DE/164/22 | ENDESA ENERGÍA | |
SNC/DE/151/22 | IGNIS GENERACIÓN S.L | |
SNC/DE/002/23 | ENÉRGYAVM GESTIÓN DE ENERGÍA SLU | |
SNC/DE/131/22 | ESCORXADOR COMARCAL DEL MOIANES S.A | |
SNC/DE/158/22 | RESPIRA ENERGIA S.A | |
SNC/DE/160/22 | COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA PENINSULAR S.L | |
SNC/DE/159/22 | VIRTUS GLOBAL ENERGY S.L |
Ver todos los expedientes en tramitación
Recursos contra las actuaciones de la CNMC
Los actos y decisiones de los órganos de esta Comisión distintos del Presidente y del Consejo pueden ser objeto de recurso administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Número | Expediente | Fecha de resolución |
---|---|---|
R/AJ/138/22 | RECURSO DE ENDESA ENERGÍA S.A. CONTRA REQUERIMIENTO RELATIVO AL MECANISMO DE AJUSTE. | |
R/AJ/009/22 | RECURSO DE ENERGYA VM GENERACIÓN S.L. CONTRA REQUERIMIENTO PAGO LIQUIDACIÓN TNP 2016 | |
R/AJ/006/22 | RECURSO DE AXPO IBERIA SL CONTRA REQUERIMIENTO PAGO LIQUIDACIÓN TNP 2016 | |
R/AJ/083/21 | RECURSO ALZADA ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA S.L | |
R/AJ/096/21 | RECURSO DE ALZADA DE GASELA GMBH | |
R/AJ/089/21 | RECURSO ALZADA AUDAX RENOVABLES S.A SNC/DE/031/20 | |
R/AJ/025/21 | RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE NORVENTO SLU CONTRA LA INADMISIÓN DEL CFT/DE/104/20 | |
R/AJ/084/20 | C. CASTELLANA DE ELECTRICIDAD S.L. CFT/DE/081/20 | |
R/AJ/005/19 | PROWAT ENERGÍA | |
R/AJ/006/19 | JASA SOLAR |